(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月1日,西南证券(600369)获外资卖出121.83万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有西南证券9710.93万股,占流通股1.72%,累计持股成本5.36元,持股亏损30.55%。
西南证券最近5个交易日下跌0.53%,陆股通累计净卖出793.76万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价3.73元;最近20个交易日下跌3.13%,陆股通累计净买入1210.54万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价3.87元;最近60个交易日下跌8.15%,陆股通累计净买入672.98万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价3.89元。
西南证券近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-1 | 9710.93万 | 1.72 | -455.27万 | -121.83万 | 5.36 |
| 2023-5-31 | 9832.76万 | 1.74 | -152.54万 | -40.97万 | 5.34 |
| 2023-5-30 | 9873.73万 | 1.75 | -1232.69万 | -330.25万 | 5.33 |
| 2023-5-29 | 1.02亿 | 1.81 | -813.16万 | -216.66万 | 5.28 |
| 2023-5-25 | 1.04亿 | 1.85 | -313.41万 | -84.05万 | 5.25 |
| 2023-5-24 | 1.05亿 | 1.86 | -550.27万 | -146.13万 | 5.23 |
| 2023-5-23 | 1.07亿 | 1.89 | -970.49万 | -255.21万 | 5.21 |
| 2023-5-22 | 1.09亿 | 1.93 | -399.85万 | -104.18万 | 5.18 |
| 2023-5-19 | 1.1亿 | 1.95 | -1458.77万 | -375.74万 | 5.17 |
| 2023-5-18 | 1.14亿 | 2.02 | -921.15万 | -234.07万 | 5.13 |
Copyright 2015-2022 每日创新网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com